? ? ? ?
缸體缸蓋專用倉儲籠
訂購熱線:4007066916
產品關鍵詞:缸體缸蓋專用倉儲籠
?倉庫籠標準規格:
型號 | 外形尺寸 | 線徑mm | 網目mm | 容積m3 | 腳高mm | 承重kg | 堆疊層數 | 裝箱數量(臺) | |||
長 | 寬 | 高 | 20尺柜 | 40尺柜 | |||||||
A-3 | 800 | 600 | 640 | 6.0 | 50*50 | 0.22 | 100 | 800 | 4 | 390 | 780 |
A-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50*50 | 0.52 | 100 | 1200 | 4 | 220 | 440 |
A-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50*50 | 0.84 | 100 | 1500 | 4 | 150 | 300 |
B-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 0.52 | 100 | 1500 | 4 | 220 | 440 |
B-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50*50 | 0.84 | 100 | 2000 | 4 | 150 | 300 |
B-9 | 1550 | 1120 | 1000 | 6.4 | 50*100 | 1.56 | 100 | 2500 | 4 | 110 | 220 |
B5-1/2 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50*50 | 0.26 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
S-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*100 | 0.52 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
仿S-5 | 1000 | 800 | 840 | 6.0 | 50*100 | 0.52 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
S-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50*100 | 0.84 | 100 | 1000 | 4 | 150 | 300 |
仿S-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 50*100 | 0.84 | 100 | 1000 | 4 | 150 | 300 |
C-2 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25*50 | 0.15 | 100 | 500 | 4 | 450 | 900 |
仿C-2 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 50*50 | 0.15 | 100 | 500 | 4 | 450 | 900 |
C-5 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 0.52 | 100 | 500 | 3 | 220 | 440 |
S5-1/2 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50*100 | 0.26 | 100 | 1000 | 4 | 220 | 440 |
SE-4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.0 | 100*100 | 0.84 | 100 | 500 | 4 | 150 | 300 |
售后服務:保質期為一年,在保質期內非人為因素的損壞無條件更換。質保期后提供終生服務。
相關產品
相關資訊
- 暫無相關內容
產品分類中心
模具架
物流臺車
登高車
倉儲籠
貨架
聯系我們
上海模具貨架|模具架|抽屜式模具架|模具架廠家-上海博儲機械有限公司
服務熱線:4007066916
公司電話:
公司傳真:
公司郵箱:hesong.
pengwei.公司地址:
工廠地址:江蘇省吳江市莘塔鎮龍江路788號